Онкомаркеры
Онкомаркеры |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| О124 | 1880 | ![]() |
|
| Г146 | 840 | ![]() |
|
| О114 | 2940 | ![]() |
|
| Г122 | 480 | ![]() |
|
| О111 | 840 | ![]() |
|
| О109 | 1140 | ![]() |
|
| О108 | 780 | ![]() |
|
| О107 | 780 | ![]() |
|
| О104 | 660 | ![]() |
|
| О106 | 660 | ![]() |
|
| О122 | 1180 | ![]() |
|
| О105 | 580 | ![]() |
|
| О123 -индекс ROMA | 2100 | ![]() |
|
| О102 | 540 | ![]() |
|
| О103 | 420 | ![]() |
|
| О101 | 480 | ![]() |
|
| Г121 | 360 | ![]() |
|
| О110 | 900 | ![]() |
|
| Г109 | 540 | ![]() |
|
| Г121 | 360 | ![]() |
|
| О119 | 120 | ![]() |
|







