гормоны
гормоны |
|||
| Развернуть репродуктивная панель | |||
| Г116 | 480 | ![]() |
|
| Г117 | 780 | ![]() |
|
| ХЛ GH 39 | 3000 | ![]() |
|
| Г144 | 1200 | ![]() |
|
| Г143-1 | 2220 | ![]() |
|
| Г 143 | 900 | ![]() |
|
| Г113 | 480 | ![]() |
|
| Х 177 | 2640 | ![]() |
|
| Г120 | 540 | ![]() |
|
| Г114 | 580 | ![]() |
|
| ХЛ GH 41 | 3000 | ![]() |
|
| Г123 | 780 | ![]() |
|
| Г111 | 460 | ![]() |
|
| Г110 | 520 | ![]() |
|
| Г112 | 480 | ![]() |
|
| Г112-1 | 900 | ![]() |
|
| Г118 | 550 | ![]() |
|
| Г115 | 510 | ![]() |
|
| ХЛ GH 40 | 3000 | ![]() |
|
| Г158 | 1560 | ![]() |
|
| ХЛ | 8580 | ![]() |
|
| Г159 | 1620 | ![]() |
|
| Г135 | 2220 | ![]() |
|
| ХЛ GH-46 | 1580 | ![]() |
|
| ХЛ GH-47 | 1580 | ![]() |
|
| ХЛ GH-45 | 1580 | ![]() |
|
| Развернуть щитовидная железа | |||
| Г101 | 480 | ![]() |
|
| Г107 | 540 | ![]() |
|
| Г108 | 540 | ![]() |
|
| Г106 | 480 | ![]() |
|
| Г153 | 1060 | ![]() |
|
| Г103 | 480 | ![]() |
|
| Г105 | 480 | ![]() |
|
| Г102 | 420 | ![]() |
|
| Г104 | 420 | ![]() |
|
| Г109 | 540 | ![]() |
|
| М219 | 1560 | ![]() |
|
| М 119 | 800 | ![]() |
|
| Развернуть поджелудочная железа | |||
| Д107 | 900 | ![]() |
|
| Д102 | 600 | ![]() |
|
| Д103 | 640 | ![]() |
|
| Д101 | 460 | ![]() |
|
| Б112 | 300 | ![]() |
|
| Х101 | 940 | ![]() |
|
| Д108 | 680 | ![]() |
|
| Д104 | 1320 | ![]() |
|
| Т 211 | 1450 | ![]() |
|
| Развернуть Показатели метаболизма костной ткани | |||
| Х142 | 1320 | ![]() |
|
| Г146 | 840 | ![]() |
|
| Г134 | 780 | ![]() |
|
| Г145 | 1680 | ![]() |
|
| Г130 | 820 | ![]() |
|
| Г161 | 2280 | ![]() |
|
| Г150 | 1680 | ![]() |
|
| Г160 | 1860 | ![]() |
|
| Развернуть Показатели функционального состояния гипофизарно-надпочечниковой системы | |||
| Г119 | 540 | ![]() |
|
| ХЛ GH3.1 | 3200 | ![]() |
|
| ХЛ GS-1.1 | 5200 | ![]() |
|
| Г127 | 900 | ![]() |
|
| Г126 | 780 | ![]() |
|
| Г128-1 | 1680 | ![]() |
|
| ХЛ GH 37 | 2390 | ![]() |
|
| ХЛ GH34 | 9520 | ![]() |
|
| ХЛ GH16.1 | 3000 | ![]() |
|
| Развернуть Ростовые факторы | |||
| Г131 | 480 | ![]() |
|
| Г132 | 840 | ![]() |
|
| Развернуть Катехоламины, предшественники и производные | |||
| Г4 | 4440 | ![]() |
|
| Г1, ГХ-МС | 3600 | ![]() |
|
| Г205+ Г206, ВЭЖХ-МС | 3060 | ![]() |
|
| Г3, ГХ-МС | 3720 | ![]() |
|
| Развернуть Гормональные диагностические комплексы | |||
| ДП 91 | 600 | ![]() |
|
| ДП20 | 1080 | ![]() |
|
лабораторная диагностика







