Инфекции
| Инфекции | |||
| Развернуть Коронавирус и антитела к коронавирусу (SARS-CoV-2) | |||
| Ж019 | 2160 |  | |
| ХМС 08-100 | 3110 |  | |
| И 019-1 | 2520 |  | |
| ХМС 08-102 | 2280 |  | |
| ХМС 07-206 | 2280 |  | |
| Развернуть Инфекции серологическая диагностика (венозная кровь) | |||
| С109 | 540 |  | |
| А104 | 960 |  | |
| А103 | 960 |  | |
| А111 | 960 |  | |
| А112 | 1020 |  | |
| А108 | 580 |  | |
| С102 | 540 |  | |
| А110 | 540 |  | |
| С103 | 540 |  | |
| А118 | 540 |  | |
| И101 | 660 |  | |
| И201 | 720 |  | |
| И102 | 540 |  | |
| И124 | 480 |  | |
| И123 | 540 |  | |
| И125 | 540 |  | |
| И126 | 600 |  | |
| И103 | 540 |  | |
| И104 | 480 |  | |
| И103-2 | 660 |  | |
| И168 | 660 |  | |
| И137 | 580 |  | |
| И138 | 600 |  | |
| И202 | 1080 |  | |
| И107 | 360 |  | |
| И108 | 540 |  | |
| И109 | 480 |  | |
| И110 | 480 |  | |
| И115-1 | 540 |  | |
| И114 | 540 |  | |
| И118 | 540 |  | |
| И119-1 | 540 |  | |
| С112 | 480 |  | |
| С101 | 220 |  | |
| И116 | 420 |  | |
| И117 | 480 |  | |
| И112 | 480 |  | |
| И113 | 480 |  | |
| И106 | 540 |  | |
| И105 | 540 |  | |
| И135 | 600 |  | |
| И160 | 900 |  | |
| И159 | 900 |  | |
| И165 | 900 |  | |
| И166 | 900 |  | |
| И 134 | 540 |  | |
| И 133 | 540 |  | |
| И154 | 540 |  | |
| И128 | 540 |  | |
| И169 | 480 |  | |
| И161 | 1140 |  | |
| И152 | 480 |  | |
| Развернуть Инфекции ПЦР-диагностика (венозная кровь) | |||
| А105 | 540 |  | |
| А107 | 2220 |  | |
| А113 | 540 |  | |
| А115 | 2220 |  | |
| А116 | 1680 |  | |
| А119 | 780 |  | |
| Ц223 | 240 |  | |
| Ц223-1 | 840 |  | |
| Ц224 | 240 |  | |
| Ц239 | 840 |  | |
| Ц213 | 240 |  | |
| Ц213 | 240 |  | |
| Ц216 | 240 |  | |
| Ц213-1 | 780 |  | |
| Ц217 | 240 |  | |
| ДП34 | 3300 |  | |
| Ц217 | 420 |  | |
| Ц222 | 240 |  | |
| Ц232 | 240 |  | |








