Гемостаз
Гемостаз |
|||
| Развернуть Виды исследований | |||
| З1-1 | 780 | ![]() |
|
| З102, З103, З104 | 240 | ![]() |
|
| Т101 | 600 | ![]() |
|
| З118 | 1140 | ![]() |
|
| З119 | 1260 | ![]() |
|
| З107 | 460 | ![]() |
|
| З101 | 240 | ![]() |
|
| З112 | 1020 | ![]() |
|
| З106 | 220 | ![]() |
|
| З109 | 320 | ![]() |
|
| З105 | 300 | ![]() |
|
| З 102,З 103,З 104 | 240 | ![]() |
|
| З117 | 320 | ![]() |
|
| З121 | 460 | ![]() |
|
| З1 | 1560 | ![]() |
|







